武汉赛拉斯测控仪表有限公司
地址:武汉市洪山区南湖明泽大厦205
电话:027-87830510
手机:18120554391 13986063782
网址:www.salarse.com
QQ:627149096
选型表
| 内容 |
代码及说明
|
||||||||
| XSJDL | 双显、3点开入、3点开出、外供变送器电源 | ||||||||
| I | 直流电流 | ||||||||
| V | 直流电压 | ||||||||
| K | 脉冲 | ||||||||
| B0 | 无外供电源 | ||||||||
| B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||
| B2 | 外供12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||
| B3 | 其他 | ||||||||
|
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
|
A0 | 无输出 | |||||||
| A1 | 电流输出(4~20)mA或(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||
| A2 | 电压输出(0~5)CV、(1~5)V | ||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||
| A4 | 其他 | ||||||||
| 通讯接口(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500Us) | S0 | 无通讯接口 | |||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||
| 仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
| V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||
| 打印功能(通讯、打印不能同时选择) | P | 打印功能 | |||||||
| P1 | 一体化打印 | ||||||||
| 非标准功能 | N |
N表示非标功能
|
|||||||