武汉赛拉斯测控仪表有限公司
地址:武汉市洪山区南湖明泽大厦205
电话:027-87830510
手机:18120554391 13986063782
网址:www.salarse.com
QQ:627149096
【产品型号】:XSE
【产品产地】:上海
【品质保证】:二年质保
【应用领域】:各种工业领域
【说明文档】:暂无
选型表
| 内容 |
代码及说明
|
||||||||||
| XSE/ | 单显示(5位LED) | ||||||||||
| A- | 160×80×125(W×H×L) | ||||||||||
| B | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||
| C- | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | |||||||||
| F | 方形 | ||||||||||
| 显示方式(LED显示颜色可按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||
| 2 | 测量值(绿色)+设定值(红色) 限A型仪表 | ||||||||||
|
输入信号
(其他输入信号,订货时说明)
|
E | 热电偶 | |||||||||
| R | 热电阻Pt100 | ||||||||||
| I | 直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
| V | 直流电压(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
| M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||
| W | 电位器 | ||||||||||
| 报警点数量 | TO | 有报警 [U1] | |||||||||
|
变送输出
4
|
A0 | 无输出 | |||||||||
| A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
| A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||
| A4 | 其他输出 | ||||||||||
|
外供电源
|
B0 | 无外供电源 | |||||||||
| B1 | 外供24V DC | ||||||||||
| B2 | 外供12V DC | ||||||||||
| B3 | 外供精密电压源 | ||||||||||
| B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
| B5 | 其他 | ||||||||||
|
通讯接口
|
S0 | 无通讯接口 | |||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||
| 仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||
| V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||
|
打印功能(注1)
|
P | 表示带打印功能,不带可省略 | |||||||||
| P1 | 表示带一体化打印机 | ||||||||||
| 非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||